č. | Z | V | VPP | VSN | P | PPP | PSN | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Košice | 50 | 28 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 163:114 | 96 |
2. | HC Slovan Bratislava | 50 | 27 | 2 | 1 | 14 | 3 | 3 | 162:115 | 93 |
3. | HKM Zvolen | 50 | 24 | 3 | 1 | 15 | 6 | 1 | 168:141 | 87 |
4. | HK GROTTO Spišská Nová Ves | 50 | 21 | 1 | 2 | 16 | 8 | 2 | 146:144 | 79 |
5. | HC '05 Banská Bystrica | 50 | 21 | 3 | 4 | 20 | 1 | 1 | 147:156 | 79 |
6. | HC Nové Zámky | 50 | 21 | 2 | 4 | 21 | 1 | 1 | 143:132 | 77 |
7. | HK Poprad | 50 | 17 | 7 | 2 | 21 | 2 | 1 | 151:153 | 72 |
8. | HK Dukla Ingema Michalovce | 50 | 17 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 124:129 | 72 |
9. | HK Dukla Trenčín | 50 | 19 | 1 | 2 | 23 | 3 | 2 | 130:155 | 68 |
10. | MHK 32 Liptovský Mikuláš | 50 | 16 | 2 | 1 | 24 | 3 | 4 | 124:149 | 61 |
11. | HK Nitra | 50 | 17 | 2 | 1 | 26 | 0 | 4 | 125:157 | 61 |
12. | HC MV Transport Prešov | 50 | 11 | 5 | 3 | 25 | 3 | 3 | 129:167 | 55 |
VYSVETLIVKY:
Z - zápasy,
V - výhry,
VPP - výhry po predĺžení,
VSN - výhry po samostatných nájazdoch,
P - prehry,
PPP - prehry po predĺžení,
PSN - prehry po samostatných nájazdoch,
B - body
Z - zápasy,
V - výhry,
VPP - výhry po predĺžení,
VSN - výhry po samostatných nájazdoch,
P - prehry,
PPP - prehry po predĺžení,
PSN - prehry po samostatných nájazdoch,
B - body