č. | Z | V | VPP | VSN | P | PPP | PSN | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | HK Poprad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | MHK 32 Liptovský Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Vlci Žilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | HK Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6. | HK Dukla Trenčín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7. | HK Spišská Nová Ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8. | HC '05 Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | HC Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10. | HK Dukla Ingema Michalovce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11. | HC Nové Zámky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12. | HKM Zvolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
VYSVETLIVKY:
Z - zápasy,
V - výhry,
VPP - výhry po predĺžení,
VSN - výhry po samostatných nájazdoch,
P - prehry,
PPP - prehry po predĺžení,
PSN - prehry po samostatných nájazdoch,
B - body
Z - zápasy,
V - výhry,
VPP - výhry po predĺžení,
VSN - výhry po samostatných nájazdoch,
P - prehry,
PPP - prehry po predĺžení,
PSN - prehry po samostatných nájazdoch,
B - body